|
||||||||||
童心にかえって朝顔を咲かせます。 | ||||||||||
2003年5月3日---2003年12月8日 又来年・・・・・・・・・。 | ||||||||||
10月12日。葉が枯れ初めたがもみじ葉は元気。 | 12月8日。北風の中でもみじ葉が咲いています。 |
|||||||||
10月11日。暁の雪が小さな花をつけました。 | 10月11日。もみじ葉のつぼみ。 | |||||||||
10月9日肌寒くなってきました。もみじ葉 | 10月2日。もみじ葉、葉よりも小さな花が咲いた。 | |||||||||
9月30日。頑張って咲いているもみじ葉。 | 10月1日。今日咲いたもみじ葉と昨日のもみじ葉。 | |||||||||
、 | ||||||||||
9月23日。花の大きさも小さくなりました。 | 9月23日。種が大きくなってきました。 | |||||||||
9月21日。雨降り。 | 9月22日。台風一過。 | |||||||||
9月17日。もみじ葉。 | 9月19日。もみじ葉はこうして花を閉じます。 | |||||||||
9月15日。暁の雪。 | 9月15日もみじ葉、バッタのお客さま。 | |||||||||
9月14日。もみじ葉、浜の春。 | 花が萎れるときもみじ葉は丸まっていきます。 | |||||||||
9月13日。浜の紫。 | 9月13日。葉が痛み始めてきました。 | |||||||||
9月8日。浜の紫。 | 9月10日。もみじ葉。 | |||||||||
9月7日。もみじ葉。 | 9月8日。浜の春。 | |||||||||
9月6日浜の春。 | 9月6日。暁の雪。 | |||||||||
9月4日。葉が枯れ始めました。 | 9月4日。もみじ葉、毎日花が咲きます。 | |||||||||
9月3日。もみじ葉。 | 9月4日。浜の紫、2輪目の花です。 | |||||||||
9月2日。もみじ葉。 | 9月2日。暁の紅。 | |||||||||
8月31日。暁の雪。 | 9月1日。浜の春、浜の紫、暁の雪。 | |||||||||
8月30日。暁の雪、葉が痛んできました。 | 8月31日。暁の紅。 | |||||||||
8月29日。暁の紅、もみじ葉。 | 8月30日。暁の雪。 | |||||||||
8月28日。暁の紅。 | 8月29日。種が出来始めました。 | |||||||||
8月26日。暁の雪。 | 8月28日。もみじ葉、これで三輪咲きました。 | |||||||||
8月25日。暁の紅。 | 8月25日。もみじ葉、紅葉? | |||||||||
8月21日。浜の春。 | 8月21日。つぼみ、どの花かな? | |||||||||
8月13日。暁の雪。 | 8月14日。雨降り。 | |||||||||
8月7日。暁の雪。 | 8月13日暁の紅。 | |||||||||
8月7日。もみじ葉が咲きました。 | 8月7日。浜の春。 | |||||||||
8月6日。浜の春も一輪咲きました。 | 8月6日。暁の紅、開花。 | |||||||||
8月2日。暁の雪が咲きました。 | 8月2日。天候の為でしょうか?蕾がありません。 | |||||||||
7月17日。一番初めに蕾をつけた浜の紫。 | 7月17日。元気なもみじ葉どんな花が咲くのかな。 | |||||||||
7月3日。浜の紫に蕾がつきました。 | 7月6日。暁の雪の蔓が延びました。 | |||||||||
6月26日。もみじ葉、宿根朝顔です。 | 7月3日。もみじ葉、この先どこへ行くのでしょう? | |||||||||
6月26日。暁の紅。 | 6月26日。浜の紫。 | |||||||||
6月26日。浜の春。 | 6月26日。暁の雪。 | |||||||||
6月2日。新しい苗を植えました。 | 6月14日。蔓が延び始めたものもあります。 | |||||||||
5月11日。青獅子が枯れてしまった。がっかり。 | 5月28日。この一株だけを残して皆枯れた。 | |||||||||
5月3日。朝顔の苗をうえました。 | 5月7日。5株のうち1株だけが小さい。 | |||||||||
.. | ||||||||||
. | ||||||||||
. |